Player Profile
| Season | Club | Competition | Pos | Contract | Apps | Starts | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CPL Regular SeasonSource: FotMob | Midfielder | appeared | 15 | 11 | 1,007 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Canadian ChampionshipSource: FotMob | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| 2020 | CPL Regular SeasonSource: FotMob | Midfielder | appeared | 7 | 5 | 488 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | CPL Regular SeasonSource: FotMob | Midfielder | appeared | 24 | 23 | 1,987 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Canadian ChampionshipSource: FotMob | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| 2023 | CPL Regular SeasonSource: FotMob | Midfielder | appeared | 25 | 25 | 2,113 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| Canadian ChampionshipSource: FotMob | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| 2024 | CPL Regular SeasonSource: FotMob | Midfielder | appeared | 27 | 22 | 1,968 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| CPL PlayoffsSource: FotMob | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Canadian ChampionshipSource: FotMob | 3 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| CONCACAF Champions CupSource: FotMob | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| 2025 | CPL Regular SeasonSource: FotMob | Midfielder | appeared | 11 | 8 | 757 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| CPL PlayoffsSource: FotMob | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Canadian ChampionshipSource: FotMob | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| CONCACAF Champions CupSource: FotMob | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | ||||
| 2026 | No competition stats | Midfielder | Domestic | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2027 | No competition stats | Midfielder | Club Option | — | — | — | — | — | — | — |
Signed through the 2026 CPL season with a club option for 2027.